| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| ANSELL HEALTHCARE EUROPE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| CORDEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| DELTA PLUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| EDC PROTECTION | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIF | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESPUNA SAS | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROUPE PREVENTISTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| GROUPE RG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| HONEYWELL SAFETY PRODUCTS (ex Sperian) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| MANULATEX FRANCE | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPA PROFESSIONNEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| MAPROTEC | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATISEC | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIPROTEC (Groupe PROMOSAC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| NORTH SAFETY PRODUCTS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| PAUL BOYE TECHNOLOGIES | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RESPIREX France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| ROSTAING | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHOWA BEST GLOVE | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SIOEN FRANCE | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUROVER PROTECTION - SPASCIANI France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| UVEX HECKEL FRANCE | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALMY | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Gants contre les risques mineurs 2 Gants contre les risques mécaniques 3 Gants contre les risques thermiques 4 Gants contre les hautes températures 5 Gants contre des risques chimiques 6 Gants contre les rayonnements ionisants 7 Gants contre les micro-organismes 8 Gants en cotte de maille 9 Gants pour travaux sous tension 10 Gants jetables 11 Gants anti-vibrations 12 Gants contre le froid 13 Gants contre le froid extrême 14 Gants contre les rayons X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
"Recommandé par les maçons", un gant séléctionné par les partenaires pour chaque activité de la filière MaçonnerieDepuis 2002, des gants, fournis par des adhérents du SYNAMAP, ont été testés sur des chantiers par des professionnels, suivant un protocole établi par l’OPPBTP, organisme de prévention du BTP, garant de l’attribution de la marque. Les essais ont été éffectués en fonction des activités spécifiques de la maçonnerie, regroupées en trois catégories :
Consulter les gants ayant obtenu la marque "Recommandé par les maçons" |